4月24日,信雅达今日收盘16.09元,下跌9.61%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到103.96倍,总市值75.03亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的互联网服务行业市盈率平均70.88倍,行业中值76.61倍,信雅达排名第117位。
截至2024年年报,共有3家机构持仓信雅达,其中基金3家,合计持股数125.26万股,持股市值0.20亿元。
信雅达科技股份有限公司的主营业务是为银行等金融机构提供软件产品及服务。公司的主要产品是软件产品、硬件销售、环保产品。公司连续三年(2022-2024年)入选"信创领军企业100强"名单。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入19.67亿元,同比-7.58%;净利润7217.27万元,同比-43.28%,销售毛利率26.13%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
117 | 信雅达 | 103.96 | 103.96 | 6.26 | 75.03亿 |
行业平均 | 70.88 | 69.51 | 4.96 | 112.16亿 | |
行业中值 | 76.61 | 76.03 | 3.53 | 56.40亿 | |
1 | 实达集团 | -21975.98 | 1537.30 | 22.98 | 86.91亿 |
2 | 荣科科技 | -3499.40 | -3499.40 | 12.44 | 102.17亿 |
3 | 岩山科技 | -2057.68 | 903.12 | 2.97 | 293.17亿 |
4 | 汇纳科技 | -541.45 | -126.20 | 2.94 | 30.11亿 |
5 | ST亚联 | -470.08 | -68.58 | 19.25 | 13.72亿 |
6 | 大位科技 | -428.20 | -428.20 | 14.23 | 94.77亿 |
7 | 生意宝 | -403.41 | 238.82 | 5.02 | 45.62亿 |
8 | 每日互动 | -207.43 | -207.43 | 8.57 | 134.32亿 |
9 | 金财互联 | -207.31 | -84.54 | 5.53 | 71.22亿 |
10 | 南威软件 | -184.18 | 118.26 | 2.65 | 66.57亿 |
11 | 浙大网新 | -161.23 | -161.23 | 3.13 | 102.44亿 |
本文源自金融界